区画図・間取り
周辺環境
物件概要
物件名 | ベアーズタウン山里 | 構造 | |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄市山里三丁目9-15、9-16、9-17 | 交通 | 球陽高校前バス停 徒歩6分 |
販売価格 | A号地:3,880万円 B号地: --万円 C号地: --万円 | ||
敷地面積 | 134.64㎡(40.72坪)~143.17㎡(43.30坪) ※有効面積/130.22㎡(39.39坪)~135.09㎡(40.86坪) | ||
建物面積 | 92.94㎡(28.11坪) 3棟共通 | ||
総棟数 | 3棟 | 販売棟数 | 1棟 |
物件特徴 |
|
||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道幅員 | 6.0m | 設備概要 | 沖縄電力(株)、公共上下水道、ガス |
権利形態 | 所有権 | 竣工 | 平成29年4月 |
取引態様 | 売主 | 建物売主 | 株式会社住太郎ホーム |
建築確認番号 | (A号地)第 沖健技確済2017-15号 |