お気軽に
お問い合わせください
GALLERY
FLOOR PLAN
画像クリックで拡大されます。
EVVIRONMENT
DESCRIPTION
物件名 | ベアーズタウン江洲 |
---|---|
構造 | 木造 |
所在地 | うるま市江洲江洲原49番14 他3筆 |
交通 | 江洲公民館前バス停 約150m(徒歩約2分) |
建物面積 | A・B・C号地:95.16㎡(28.78坪) / D号地:75.88㎡(22.95坪) |
敷地面積 | A号地:126.73㎡(38.33坪) B号地:126.32㎡(38.21坪) C号地:121.35㎡(36.70坪) D号地:172.97㎡(52.32坪) |
販売価格 | A号地:ご成約致しました B号地:ご成約致しました C号地:ご成約致しました D号地:3,790万円 |
販売棟数 | 1棟 |
総棟数 | 4棟 |
物件特徴 | 【標準設備】 ・アルソックホームセキュリティー ・ガス衣類乾燥機 ・食器洗い乾燥機 ・キッチンカップボード(食器棚) ・タッチレスハンドシャワー水栓 ・オールインワン浄水器 ・スピーカー付きダウンライト ・電気自動車専用EVコンセント など |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | A・B・D:50% / C:60% |
容積率 | 全棟:100% |
接道幅員 | A・B:南西6m、/ C:南西6m、南東9m / D:南東9m |
権利形態 | 一般定期借地権 ●地代/前払地代(販売価格に含まれます)、継続地代(月額11,085円~15,800円) |
設備概要 | 電力:沖縄電力(株)、ガス:プロパンガス、水道:公共上下水道 |
竣工 | 令和5年5月 |
取引態様 | 売主 |
建物売主 | 株式会社 住太郎ホーム |
建築確認番号 | A:第沖建技確済2022-441号 , B:第沖建技確済2022-442号 , C:第沖建技確済2022-443号 , D:第沖建技確済2022-445号 |
ぜひ、住太郎ホームクオリティを
現地にてご体感ください!
住宅ローンのシミュレーション等も
ご相談お待ちしております。
OTHER PROPERTIES