物件概要
【第1期2次 販売概要】
| 受付名 | 一般 |
|---|---|
| 受付方法 | 先着順受付 |
| 販売戸数 | 8戸 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 60.32㎡(18.24坪)~76.00㎡(22.99坪) |
| バルコニー面積 | 11.05㎡(3.34坪)~33.20㎡(10.04坪) |
| 販売価格 | 4,898万円~6,298万円 |
| 管理費 | 8,300円~10,400円 |
| 修繕積立金 | 6,000円~7,600円 |
| 修繕積立基金 | 362,000円~456,000円 |
| 取引条件の有効期限 | -- |
【先着順販売物件概要】
| 受付名 | 一般 |
|---|---|
| 受付方法 | 先着順受付 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 61.17㎡(18.50坪)~71.04㎡(21.49坪) |
| バルコニー面積 | 10.98㎡(3.32坪)~18.05㎡(5.46坪) |
| 販売価格 | 4,298万円~5,398万円 |
| 管理費 | 8,400円~9,700円 |
| 修繕積立金 | 6,100円~7,100円 |
| 修繕積立基金 | 367,000円~426,000円 |
| 取引条件の有効期限 | -- |
【共通概要】
| 名称 | ベアーズコートTheGrand(ザ・グラン)北谷伊平 |
|---|---|
| 所在・地番 | 沖縄県中頭郡北谷町伊平2丁目14番4、14番3 |
| 住所 | 沖縄県中頭郡北谷町伊平2丁目(以下未定) |
| 交通 | 「伊平」バス停 徒歩約4分(約300m) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 2,074.96㎡(627.67坪) |
| 建築面積 | 1,004.55㎡(303.87坪) |
| 規模・構造 | 鉄筋コンクリート造6階建て |
| 建築確認番号 | 沖確R07120021号(令和7年5月2日) |
| 総戸数 | 52戸 |
| 駐車区画数 | 53区画86台(機械式含む) |
| 駐車区画使用料金 | 1,500円(機械式)~14,000円/月(屋内縦列) |
| バイク駐輪区画 | バイク7台 |
| バイク駐輪区画使用料 | 500円/月 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を構成し、管理組合より管理受託会社へ管理を委託 |
| 管理方式 | 通勤管理方式(勤務時間外は機械による設備機器の遠隔監視) |
| 管理受託会社 | ハウズイング合人社沖縄 株式会社 |
| 電気 | 沖縄電力 株式会社 |
| 水道 | 公営水道、地下受水槽より各戸へ圧力式給水 |
| ガス | 株式会社 ヤマト |
| 着工 | 2025年6月 |
| 竣工 | 2027年1月 予定 |
| 入居開始 | 2027年2月 予定 |
| 建物竣工後の 権利形態 |
土地:所有権、各戸専有床面積割合による敷地の共有 建物専有部分:区分所有権 建物共用部分:各戸専有床面積割合による共有 |
| 事業主・売主 |
株式会社 住太郎ホーム 〒900-0012 沖縄県那覇市泊2丁目15番地9 TEL.098-943-5077 宅地建物取引業:沖縄県知事免許(8)第2653号、公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 一般社団法人 沖縄住宅産業協会 |
| 設計・監理 | 株式会社 チームアルファ |
| 施工 | 株式会社 金城キク建設 |