【第2期販売概要】
受付名称 | 一般 |
---|---|
受付方法 | 登録抽選 |
受付期間 | 2025年9月11日(木)~2025年9月15日(月) |
受付時間 | 10:00~18:00 ※最終日は12:00まで |
抽選日 | 2025年9月15日(月) |
抽選時間 | 14:00~ |
販売戸数 | 2戸 |
販売価格 | 4,998万円、5,098万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 66.16㎡(20.01坪)、66.33㎡(20.06坪) |
バルコニー面積 | 16.69㎡(5.04坪)、20.80㎡(6.29坪) |
駐車区画数 | 駐車区画数:32区画54台(機械式含む) |
駐車区画使用料金 | 8,500円、9,500円 |
管理費 | 14,820円、14,860円 |
修繕積立金 | 6,290円、6,310円 |
修繕積立基金 | 459,170円、460,630円 |
取引条件の有効期限 | 2025年9月15日(月) |
【第1期販売概要】
第1期販売の登録抽選は終了いたしました。 ただいま第1期販売(1戶)を先着順にて受付中です。
受付名称 | 一般 |
---|---|
受付方法 | 先着順受付 |
販売戸数 | 1戸 |
販売価格 | 5,998万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 66.33m2(20.06坪) |
バルコニー面積 | 16.69m2(5.04坪) |
駐車区画数 | 2段式駐車場5区画から抽選 |
駐車区画使用料金 | 9,500円 |
管理費 | 14,860円 |
修繕積立金 | 6,310円 |
修繕積立基金 | 460,630円 |
取引条件の有効期限 | ------ |
【共通概要】
名称 | ベアーズコートてだこ浦西 |
---|---|
所在・地番 | 沖縄県浦添市前田3丁目1750、1631-2 (てだこ浦西駅周辺土地区画整理事業11-1、11-2) |
住所 | 沖縄県浦添市前田3丁目(以下未定) |
交通 | ゆいレール「てだこ浦西」駅より徒歩8分(約600m) |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
敷地面積 | 1,100.39m²(332.86坪) |
建築面積 | 306.98m²(92.86坪) |
規模・構造 | 鉄筋コンクリート造13階建 |
建築確認番号 | 沖確R06170092号(令和7年2月14日) |
総戸数 | 32戸 |
バイク駐輪区画 | 7区画7台 |
バイク駐輪区画使用料 | 500円 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を構成し、管理組合より管理受託会社へ管理を委託 |
管理方式 | 巡回方式 |
管理受託会社 | 株式会社 琉信ハウジング |
電気 | 浦添分散型エネルギー 株式会社 |
水道 | 公営水道、受水槽を経て各戸へ加圧式送水 |
ガス | 沖縄ガス 株式会社(都市ガス) |
着工 | 2025年3月 |
竣工予定 | 2026年12月予定 |
入居開始予定 | 2027年1月予定 |
建物竣工後の権利形態 | 土地:所有権、各住戸専有床面積割合による敷地の共有 建物専有部分:区分所有権 建物共用部分:各住戸専有床面積割合による共有 |
事業主・売主 | 株式会社 住太郎ホーム 〒900-0012 沖縄県那覇市泊2丁目15番地9 TEL:098-943-5077 宅地建物取引業:沖縄県知事免許(8)第2653号、公益社団法人 沖縄県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 一般社団法人 沖縄住宅産業協会 |
設計・監理 | アーキディバイスオフィス 有限会社 |
施工 | 株式会社 IMI CORPORATION |
※表⽰内容は2025年8⽉7⽇現在のものです。